東風(fēng)尖頭教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)尖頭教練車 | 車輛類別: | 教練車類 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 9000×2480×2600(mm) | 貨廂尺寸: | 6050×2294×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 整備質(zhì)量: | 4300(Kg) |
額定質(zhì)量: | 7905(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 34/12(°) | 前懸/后懸: | 1065/2735(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1120FFJ3 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 4000/8400 | 軸距: | 5200(mm) |
油耗: | 24.5 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20 |
前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1800 |
Vin車輛識別代碼: | LGHWCC1P××××××××× | ||
整車備注: | 護欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為100×55mm,離地高度510mm。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4K2L-122 |
廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3259 4214 | 90 90 |
其它資料 |
東風(fēng)尖頭教練車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |